Yıl | Artırım Öncesi Sermaye | İç Kaynaklardan Sağlanan | Bedelsiz Hisse Senedi | Bedelli Hisse Senedi | Toplam Artırım | Artırım Sonrası Sermaye |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | - | - | - | 500 | - | 500 |
1949 | 500 | - | - | 500 | 500 | 1.000 |
1951 | 1.000 | - | - | 500 | 500 | 1.500 |
1976 | 1.500 | 4.625 | - | 13.875 | 18.500 | 20.000 |
1983 | 20.000 | 380.000 | - | 50.000 | 430.000 | 450.000 |
1986 | 450.000 | 1.550.000 | - | - | 1.550.000 | 2.000.000 |
1987 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 4.000.000 |
1988 | 4.000.000 | 2.000.000 | - | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
1989 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 20.000.000 |
1991 | 20.000.000 | 28.800.000 | - | 76.200.000 | 105.000.000 | 125.000.000 |
1994 | 125.000.000 | 187.500.000 | - | 62.500.000 | 250.000.000 | 375.000.000 |
1995 | 375.000.000 | 225.000.000 | - | 150.000.000 | 375.000.000 | 750.000.000 |
1996 | 750.000.000 | 225.000.000 | - | 525.000.000 | 750.000.000 | 1.500.000.000 |
1997 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 1.200.000.000 | - | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
1998 | 3.000.000.000 | 600.000.000 | 2.4000.000.000 | - | 3.000.000.000 | 6.000.000.000 |
1999 | 6.000.000.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | - | 6.000.000.000 | 12.000.000.000 |
2000 | 12.000.000.000 | 3.600.000.000 | 14.400.000.000 | - | 18.000.000.000 | 30.000.000.000 |
2001 | 30.000.000.000 | 2.600.000.000 | 17.400.000.000 | - | 20.000.000.000 | 50.000.000.000 |
2002 | 50.000.000.000 | 3.000.000.000 | 27.000.000.000 | - | 30.000.000.000 | 80.000.000.000 |
2004 | 80.000.000.000 | - | 20.000.000.000 | - | 20.000.000.000 | 100.000.000.000 |
2005 | 100.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 150.000 |
2006 | 150.000 | 40.000 | 10.000 | - | 50.000 | 200.000 |
2007 | 200.000 | 67.000 | 8.000 | - | 75.000 | 275.000 |
2008 | 275.000 | 52.000 | 23.000 | - | 75.000 | 350.000 |
2009 | 350.000 | 35.000 | 40.000 | - | 75.000 | 425.000 |
2010 | 425.000 | 60.127 | 14.873 | - | 75.000 | 500.000 |
Tabloda;
* 1925-2004 yılları arasında kullanılan para birimi "Eski Türk Lirası".
2005-2008 yılları arasında kullanılan para birimi "Yeni Türk Lirası".
2009 ve 2010 yılları için kullanılan para birimi "Türk Lirası"dır.
** Değerler Bin TL olarak gösterilmiştir.
Size en iyi deneyimi sunmak için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin size özel ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş içerikler olarak sunulmasına imkan tanır. Çerez Politikamızı inceleyerek çerezler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Çerez bilgilerinizin kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesini kabul ediyor musunuz?
Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, Site’nin kullanım istatistiklerinin raporlanması ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Aynı zamanda Site içerisinde kullanıcıya özel içeriklerin sunulmasının sağlanması.
Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin, Site’de gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın tespit edilmesi. Bu kapsamda tarafınıza ilgi alanlarınıza yönelik reklamların çıkarılması ve gösterilen reklam sayısının sınırlandırılması.