Temettü Tutarları ve Oranları
| TEMETTÜ DAĞITIM TABLOSU | ||||||||
| Çıkarılmış Sermaye | Bedelsiz Hisse Senedi Şeklinde Temettü | Nakit Temettü (TL) | ||||||
| Yıl | Artırım Öncesi (TL) | Artırım Sonrası (TL) | Artış | Oran (%) | Tutar (TL) | Oran (Brüt) (%) | Tutar (Brüt) (TL) |
|
| 1994 | 125.000 | 375.000 | 250.000 | - | - | 82,54 | 103.175 | |
| 1995 | 375.000 | 750.000 | 375.000 | - | - | 40,00 | 150.000 | |
| 1996 | 750.000 | 1.500.000 | 750.000 | - | - | 70,00 | 525.000 | |
| 1997 | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 80,00 | 1.200.000 | - | - | |
| 1998 | 3.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 80,00 | 2.400.000 | - | - | |
| 1999 | 6.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 83,33 | 5.000.000 | 10,00 | 600.000 | |
| 2000 | 12.000.000 | 30.000.000 | 18.000.000 | 120,00 | 14.400.000 | - | - | |
| 2001 | 30.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 | 58,00 | 17.400.000 | 4,50 | 1.350.000 | |
| 2002 | 50.000.000 | 80.000.000 | 30.000.000 | 54,00 | 27.000.000 | - | - | |
| 2003 | 80.000.000 | 80.000.000 | - | - | - | 12,08 | 9.660.000 | |
| 2004 | 80.000.000 | 100.000.000 | 20.000.000 | 25,00 | 20.000.000 | - | - | |
| 2005 | 100.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 | - | - | - | - | |
| 2006 | 150.000.000 | 200.000.000 | 50.000.000 | 6,67 | 10.000.000 | 3,33 | 5.000.000 | |
| 2007 | 200.000.000 | 275.000.000 | 75.000.000 | 4,00 | 8.000.000 | 2,00 | 4.000.000 | |
| 2008 | 275.000.000 | 350.000.000 | 75.000.000 | 8,36 | 23.000.000 | 7,27 | 20.000.000 | |
| 2009 | 350.000.000 | 425.000.000 | 75.000.000 | 11,43 | 40.000.000 | 14,29 | 50.000.000 | |
| 2010 | 425.000.000 | 500.000.000 | 75.000.000 | 3,50 | 14.872.687 | 5,88 | 25.000.000 | |
| 2011 | 500.000.000 | 500.000.000 | - | - | - | 2,00 | 10.000.000 | |
*Yukarıdaki tablo cari yıl içerisindeki sermaye artırımlarını ve bir önceki yıl karından yapılan
temettü ödemelerini göstermektedir.


