Sermaye Artırımları ve Kaynakları
| Yıl | Artırım Öncesi Sermaye | İç Kaynaklardan Sağlanan | Bedelsiz Hisse Senedi | Bedelli Hisse Senedi | Toplam Artırım | Artırım Sonrası Sermaye |
| 1925 | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 1949 | 500 | - | - | 500 | 500 | 1.000 |
| 1951 | 1.000 | - | - | 500 | 500 | 1.500 |
| 1976 | 1.500 | 4.625 | - | 13.875 | 18.500 | 20.000 |
| 1983 | 20.000 | 380.000 | - | 50.000 | 430.000 | 450.000 |
| 1986 | 450.000 | 1.550.000 | - | - | 1.550.000 | 2.000.000 |
| 1987 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 1988 | 4.000.000 | 2.000.000 | - | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
| 1989 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 1991 | 20.000.000 | 28.800.000 | - | 76.200.000 | 105.000.000 | 125.000.000 |
| 1994 | 125.000.000 | 187.500.000 | - | 62.500.000 | 250.000.000 | 375.000.000 |
| 1995 | 375.000.000 | 225.000.000 | - | 150.000.000 | 375.000.000 | 750.000.000 |
| 1996 | 750.000.000 | 225.000.000 | - | 525.000.000 | 750.000.000 | 1.500.000.000 |
| 1997 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 1.200.000.000 | - | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 1998 | 3.000.000.000 | 600.000.000 | 2.4000.000.000 | - | 3.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| 1999 | 6.000.000.000 | 1.000.000.000 | 5.000.000.000 | - | 6.000.000.000 | 12.000.000.000 |
| 2000 | 12.000.000.000 | 3.600.000.000 | 14.400.000.000 | - | 18.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 2001 | 30.000.000.000 | 2.600.000.000 | 17.400.000.000 | - | 20.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| 2002 | 50.000.000.000 | 3.000.000.000 | 27.000.000.000 | - | 30.000.000.000 | 80.000.000.000 |
| 2004 | 80.000.000.000 | - | 20.000.000.000 | - | 20.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| 2005 | 100.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 150.000 |
| 2006 | 150.000 | 40.000 | 10.000 | - | 50.000 | 200.000 |
| 2007 | 200.000 | 67.000 | 8.000 | - | 75.000 | 275.000 |
| 2008 | 275.000 | 52.000 | 23.000 | - | 75.000 | 350.000 |
| 2009 | 350.000 | 35.000 | 40.000 | - | 75.000 | 425.000 |
| 2010 | 425.000 | 60.127 | 14.873 | - | 75.000 | 500.000 |
Tabloda;
* 1925-2004 yılları arasında kullanılan para birimi "Eski Türk Lirası",
2005-2008 yılları arasında kullanılan para birimi "Yeni Türk Lirası",
2009 ve 2010 yılları için kullanılan para birimi "Türk Lirası"dır.
** Değerler Bin TL olarak gösterilmiştir.


