Hizmet Limitleri (Diğer Araç Sahibi)
Aşağıda belirtilen limitler, ilgili bölümlerdeki açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.
| ANADOLU HİZMET TEMİNATLARI | LİMİTLER (YTL) | |
| 1. | Araçla İlgili Teminatlar | |
| 1.1 | Aracın Bulunduğu Yerden Kurtarılması ve En Yakın Yetkili veya Anlaşmalı Servise Çekilmesi | |
| Aracın Bulunduğu Yerden Kurtarılması | 850 | |
| Aracın En Yakın Yetkili veya Anlaşmalı Servise Çekilmesi | 850 | |
| 1.2 | Aracın Arızalanması, Çalınması veya Kaza Nedeniyle İkamet veya Seyahat | |
| 1.2.1 | Sigortalının Konaklaması | |
| Azami Günlük | 150 | |
| Konaklama Toplam | En fazla 3 Gün | |
| 1.2.2 | Sigortalının İkamete Dönüşü/Seyahate Devamı | Sınırsız* |
| 1.3 | Onarılan ya da Bulunan Aracın Nakli ile Emanet Ve Muhafazası | |
| 1.3.1 | Aracın, İkamet Yerine Nakli İçin Seyahat | Sınırsız* |
| 1.3.2 | Aracın Emanet ve Muhafazası | 200 |
| 1.4 | Yedek Parça Temini ve Ulaştırılması | |
| Nakliye Masrafları sadece T.C. ve K.K.T.C.'de | 25 kg.'a kadar | |
| 1.5 | Bağlantı ve Koordinasyon Hizmeti | Sınırsız * |
| 1.6 | Yol ve Kaza Durumu Bilgileri | |
| Sadece Türkiye Sınırları Dahilinde | Sınırsız* | |
| 1.7 | Yolcu Taşımaya Mahsus Ticari Araç Yolcularının Nakli | Sınırsız * |
| Sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sınırları Dahilinde | En yakın yerleşim birimine | |
| 2. | Kişisel Teminatlar | |
| 2.1 | Hastalık ve Yaralanma Sonucu Nakil | Sınırsız * |
| 2.2 | Sigortalının Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakli | Sınırsız * |
| 2.3 | Sigortalının Yurtdışında Yaralanması/Hastalanması Nedeniyle Sağlık Yardımı Sağlanması | 6.000 |
| 2.4 | Yakın Bir Aile Üyesinin Seyahati/Konaklaması | |
| Seyahat Masrafı | Sınırsız * | |
| Yurtdışı Konaklama Azami Günlük | 200 | |
| Yurtdışı Konaklama Toplam | En fazla 10 Gün | |
| Yurtiçi Konaklama Azami Günlük | 150 | |
| Yurtiçi Konaklama Toplam | En Fazla 4 Gün | |
| 2.5 | Yurtdışında Yaralanma/ Hastalık Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzatılması | |
| Azami günlük | 200 | |
| Yurtdışında Kalış Toplam | En Fazla 5 Gün | |
| 2.6 | Sigortalının Cenazesinin İkametgaha Nakli | 2.000 |
| 2.7 | Yakın Bir Aile Üyesinin Ölümü Nedeniyle Seyahatin Yarıda Kesilerek Geri Dönülmesi | Sınırsız* |
| 2.8 | İkamet/İşyerindeki Hasar Nedeniyle Sigortalının Geri Dönmesi | Sınırsız* |
| 2.9 | Sigortalıya İlaç Gönderilmesi İçin Düzenleme Yapılması | Sınırsız* |
| 2.10 | Acil veya Gerekli Mesajların Gönderilmesi | Sınırsız* |
| 3. | Hukuksal Yardım Teminatları | |
| 3.1 | Hukuksal Savunma | 2.400 |
| 3.2 | Hukusal İşlemlerde Kefalet ve Giderler | |
| 3.2.1 | Ceza Davalarında Yasal Gider ve Harcamalar | 2.400 |
| 3.2.2 | Ceza Davalarında Kefalet | 6.000 |

