Hizmet Limitler (Özel Araç Sahibi)
Aşağıda belirtilen limitler, ilgili bölümlerdeki açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.
| ANADOLU HİZMET TEMİNATLARI | LİMİTLER(YTL) | |
| 1. | Araçla İlgili Teminatlar | |
| 1.1 | Aracın Bulunduğu Yerden Kurtarılması ve En Yakın Yetkili veya Anlaşmalı Servise Çekilmesi | |
| Aracın Bulunduğu Yerden Kurtarılması | 1,640 | |
| Aracın En Yakın Yetkili veya Anlaşmalı Servise Çekilmesi | 1,000 | |
| 1.2 | Oto Kapı Kilit Hizmeti | |
| Anahtarcının Yol ve İşçilik Masrafları | Sınırsız* | |
| Araç Kapılarının Açılmaması Durumunda Aracın En yakın Tamirciye Çekilmesi | 1,000 | |
| 1.3 | Lastik Değiştirilmesi Hizmeti | |
| Servis Sağlayıcının İşçilik Masrafları | Sınırsız* | |
| Lastiğin Olay Yerinde Değiştirilememesi Halinde Aracın En Yakın Tamirciye Nakli | 780 | |
| 1.4 | Benzin Bitmesi Durumunda Aracın En Yakın Benzinciye Çekilmesi Hizmeti | 780 |
| 1.5 | Aracın Arızalanması, Çalınması veya Kaza Nedeniyle İkamet ve Seyahat | |
| 1.5.1 | Lehdar/Lehdarların Konaklaması | |
| Günlük Azami | 360 | |
| Toplam | En Fazla 3 gün | |
| 1.5.2 | Lehdar/Lehdarların İkametine Dönüşü/Seyahate devamı | Sınırsız |
| 1.5.3 | Seyahate Devam Amacıyla Kiralık Araç | |
| Muadil Araç | ||
| Lehdar Sayısı Sınırlaması Olmaksızın | En fazla 2 gün | |
| 1.6 | İkame Araç | |
| Azami C Sınıfı Muadil Araç | En fazla 7 gün | |
| 1.7 | Onarılan ya da Bulunan Aracın Nakli ile Emanet Ve Muhafazası | |
| 1.7.1 | Aracın İkamet Yerine Nakli | Sınırsız* |
| 1.7.2 | Aracın Emanet ve Muhafazası | 570 |
| 1.8 | Profesyonel sürücü temini | Sınırsız * |
| 1.9 | Yedek Parça Temini ve Ulaştırılması Organizasyonu | |
| T.C. Sınırları Dahilinde Temin ve Ulaştırma Masrafları | Sınırsız * | |
| K.K.T.C. Sınırları Dahilinde Ulaştırma Masrafları | Sınırsız * | |
| 2. | Kişisel Teminatlar | |
| 2.1 | Hastalık veya Yaralanma Sonucu Nakil | Sınırsız * |
| 2.2 | Lehdarın Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakli | Sınırsız * |
| 2.3 | Eşlik Eden Lehdarların Nakli | Sınırsız * |
| 2.4 | Yakın Bir Aile Üyesinin Seyahati/Konaklaması | |
| Yurtiçi Günlük | 360 | |
| Yurtiçi Toplam | En Fazla 4 Gün | |
| Yurtdışı Günlük | 570 | |
| Yurtdışı Toplam | En Fazla 10 Gün | |
| 2.5 | Yakın Bir Aile Üyesinin Ölümü Nedeniyle Seyahatin Yarıda Kesilerek Geri Dönülmesi | Sınırsız* |
| 2.6 | Lehdarın Yurtdışında Yaralanması veya Hastalanması Nedeniyle Sağlık Yardımı Sağlanması | 18,000 |
| 2.7 | Yurtdışında Yaralanma/Hastalık Nedeniyle Kalışının Uzaması | |
| Günlük | 570 | |
| Toplam | En fazla 5 gün | |
| 2.8 | Ölen Lehdarın Cenazesinin İkametgaha Nakli | |
| Yurtiçi ve Avrupa - Toplam | Sınırsız* | |
| Yurtdışı Diğer Ülkeler - Toplam | Sınırsız* | |
| 2.9 | Ölen Lehdara Eşlik Edenlerin Nakli | |
| Yurtiçi ve Avrupa - Toplam | Sınırsız * | |
| Yurtdışı Diğer Ülkeler - Toplam | Sınırsız * | |
| 2.10 | Lehdara İlaç Gönderilmesi için Düzenleme Yapılması | Sınırsız * |
| 2.11 | İkamet Yerindeki Hasar Nedeniyle Lehdarın Geri Dönmesi | Sınırsız* |
| 2.12 | Acil veya Gerekli Mesajların Gönderilmesi | Sınırsız* |
| 3. | Bagaj Teminatları | |
| 3.1 | Bagajın ve Şahsi Eşyaların Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması | Sınırsız* |
| 3.2 | Tarifeli Uçuşlarda Bagajın Kaybı | 420 |
| 4 | Hukuksal Yardım Teminatları | |
| 4.1 | Hukusal Savunma | 7,200 |
| 4.2 | Hukusal İşlemlerde Kefalet ve Giderler | |
| 4.2.1 | Ceza Davalarında Yasal Gider ve Harcamalar | 7,200 |
| 4.2.2 | Ceza Davalarında Kefalet | 18,000 |
Kapsamları tanımlanan teminatlar; hizmetin "Anadolu Hizmet" operatörlerince sağlanması kaydıyla geçerlidir.
* Hizmet tutarının tamamı herhangi bir limitle sınırlı olmaksızın karşılanacaktır.

